
Brasileirão Série A/2024: após os jogos da última rodada, realizados neste domingo, 08/12/2024, confira os resultados e como ficou a classificação final.
38ª e última Rodada
Fortaleza 3 x 0 Internacional
Juventude 0 x 1 Cruzeiro
Bragantino 5 x 1 Criciúma
Cuiabá 1 x 2 Vasco
Atlético-MG 1 x 0 Athletico-PR
Botafogo 2 x 1 São Paulo
Bahia 2 x 0 Atlético-GO
Palmeiras 0 x 1 Fluminense
Grêmio 0 x 3 Corinthians
Flamengo 2 x 2 Vitória
BRASILEIRÃO – SÉRIE A – 2024
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Botafogo -RJ | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | 30 | 69.3 % |
| 2º | Palmeiras | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | 27 | 64 % |
| 3º | Flamengo – RJ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 | 61.4 % |
| 4º | Fortaleza – CE | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | 14 | 59.6 % |
| 5º | Internacional – RS | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | 17 | 57 % |
| 6º | São Paulo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | 10 | 51.8 % |
| 7º | Corinthians | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | 9 | 49.1 % |
| 8º | Bahia – BA | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 0 | 46.5 % |
| 9º | Cruzeiro – MG | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | 2 | 45.6 % |
| 10º | Vasco – RJ | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 43.9 % |
| 11º | Vitória – BA | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 41.2 % |
| 12º | Atlético – MG | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 41.2 % |
| 13º | Fluminense – RJ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 | 40.4 % |
| 14º | Grêmio – RS | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 | 39.5 % |
| 15º |
Juventude – RS | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 | 39.5 % |
| 16º |
Red Bull Bragantino | 44 | 38 | 10 | 14 | 11 | 44 | 48 | -4 | 38.6 % |
| 17º | Athletico – PR | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 | 36.8 % |
| 18º | Criciúma – SC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | 33.3 % |
| 19º | Atlético – GO | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 | 26.3 % |
| 20º | Cuiabá – MT | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | 26.3 % |




























































Comente este post