Sapeaçu tem 3 candidatos a prefeito e 56 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

16.231 eleitores, estão aptos a votar nestas eleições em Sapeaçu.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).

Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:53 de quarta-feira (2).

Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.

Veja quem são os candidatos a prefeito em Sapeaçu
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DICO BARROS | PT | 13 | Concorrendo |
| EDER GALVÃO | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| RAMON DE SENA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo
|
Veja quem são os candidatos a vereador em Sapeaçu
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO DO PALMEIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
| ADSON LEMOS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| BARBARA SANTANA | PP | 11123 | Concorrendo |
| BEQUIM DO FATO | PSD | 55600 | Concorrendo |
| BETO DE OSCAR | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| BIZIL DE DAL | PP | 11122 | Concorrendo |
| BRANCO DE MUCHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CARLOS DE PEU | PT | 13333 | Concorrendo |
| CESAR DE CAU | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CLARA VIDA | PT | 13313 | Concorrendo |
| CLAUDIA DE CARRETÃO | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
| DANILO DE DICO | PP | 11000 | Concorrendo |
| DAU DE ALIPIO | PSD | 55666 | Inapto |
| DAVI SILVA | PP | 11222 | Concorrendo |
| DEISE DO BEIJU | PP | 11777 | Concorrendo |
| DR MAURÍCIO DENTISTA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| DR. PAULO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DRA ROSY MACHADO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| EDGAR DA ÁGUA BRANCA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| EDILEUZA CADEIRANTE | PT | 13777 | Concorrendo |
| EDINHO DA TOPIC | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ÉDIPO NUTRICIONISTA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| FERNANDO DA ÁGUA | PP | 11111 | Concorrendo |
| GUÉ DO JAQUERÃO | PP | 11444 | Concorrendo |
| IRMÃO IVAN | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JANUARIA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| JAQUE DAS BARROCAS | PP | 11999 | Concorrendo |
| JOÃO MOLHADO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| JOSÉ DA SAÚDE | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
| JUQUINHA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| LADY COSTA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| LANDA MUTTI | PSD | 55103 | Concorrendo |
| LELÊU DO AREAL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| LÉO MUTTI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| LEO SACRAMENTO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| LEU DE ZI | PSD | 55321 | Concorrendo |
| LUANA FISIOTERAPEUTA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| LUCAS DE NEUZA | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| MAISA LIMA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PALOMA QUEIROZ | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| PRÓ ANE | PP | 11666 | Concorrendo |
| PROFo SIMÃO DE RUFINO | PP | 11555 | Concorrendo |
| RITA DO SALÃO | PT | 13013 | Concorrendo |
| ROSA | PT | 13113 | Concorrendo |
| ROSIVAL | PT | 13111 | Concorrendo |
| SANDRO DO MURICI | PSD | 55111 | Concorrendo |
| SANDRO MUTI | PT | 13222 | Concorrendo |
| SARIGA DA SAÚDE | PT | 13123 | Concorrendo |
| SIRLENE DA ÁGUA BRANCA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| STEVE MELO | PT | 13613 | Concorrendo |
| THAIS DE DADAI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| TIDE DA QUIAMBA | REPUBLICANOS | 10225 | Concorrendo |
| VALDIRIA | PSD | 55325 | Concorrendo |
| VITOR VIANNA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ZE CARLOS | PT | 13000 | Concorrendo |
| ZÉ DO FERRAZ | PP | 11234 | Concorrendo
|
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.

Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
































































Comente este post